Ava võistluse menüü
Sauga Kevadjooks 2023
Toimumisaeg
L 13.05.2023
Toimumise asukoht
Sauga Avatud Noortekeskus/ Sauga Must Maja
Distantsid
12:00 | 10 km ajavõtuga jooks - kõnd | |
12:00 | 10 km ajavõtuta jooks - kõnd | |
12:00 | 5 km ajavõtuga jooks-kõnd | |
12:00 | 5 km ajavõtuta jooks - kõnd | |
10:30 | Lastejooksud - 400 m - TASUTA 0.4 km | |
10 km ajavõtuga jooks - kõnd - kaugjooks (virtuaaljooks) | ||
10 km ajavõtuta jooks - kõnd - kaugjooks (virtuaaljooks) | ||
5 km ajavõtuga jooks - kõnd - kaugjooks (virtuaaljooks) | ||
5 km ajavõtuta jooks - kõnd - kaugjooks (virtuaaljooks) | ||
Lastejooksud - 400 m - kaugjooks (virtuaaljooks) 0.4 km |
Kontakt
Jaanus Mäe, +37255521999, treenitus@treenitus.eu
Kodulehekülg